泰州市城投集团水务公司
招聘笔试成绩及进入面试人员名单公布
根据《泰州市城市建设投资集团下属子公司招聘公告》,泰州市城投集团于2021年3月20日组织笔试。现将参考人员笔试成绩及进入面试人员名单予以公布。
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
水务公司深度处理技术工(含值班电工) | 202103201002 | 79.5 | 是 |
202103201004 | 71.5 | 是 |
202103201001 | 71 | 是 |
202103201026 | 71 | 是 |
202103201016 | 69.5 | 是 |
202103201008 | 68 | 是 |
202103201013 | 67.5 | 是 |
202103201005 | 66 | 是 |
202103201022 | 64.5 | 是 |
202103201015 | 63.5 | 是 |
202103201025 | 63.5 | 是 |
202103201010 | 62 | 是 |
202103201009 | 61 | 是 |
202103201018 | 60.5 | 是 |
202103201017 | 59 | 是 |
202103201021 | 57 | 是 |
202103201007 | 55.5 | 是 |
202103201028 | 55 | 是 |
202103201023 | 54 | 是 |
202103201003 | 53.5 | 是 |
202103201011 | 53 | 是 |
202103201012 | 51 | 是 |
202103201006 | 48 | 是 |
202103201027 | 46 | 是 |
202103201024 | 43.5 | 否 |
202103201014 | 42.5 | 是 |
202103201019 | 缺考 | 否 |
202103201020 | 缺考 | 否 |
注:202103201024考生未在规定时限内提供有效学历证明材料,视同放弃面试资格。
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
水务公司机电维修工 | 202103202002 | 70 | 是 |
202103202004 | 68 | 是 |
202103202007 | 64 | 是 |
202103202010 | 64 | 是 |
202103202011 | 62 | 是 |
202103202001 | 56 | 是 |
202103202003 | 55 | 否 |
202103202008 | 55 | 否 |
202103202005 | 51 | 否 |
202103202006 | 51 | 否 |
202103202009 | 缺考 | 否 |
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
第三水务公司机泵工(含值班电工) | 202103203003 | 60 | 是 |
202103203004 | 60 | 是 |
202103203001 | 缺考 | 否 |
202103203002 | 缺考 | 否 |
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
第三水务公司中控室值班工 | 202103204005 | 74 | 是 |
202103204014 | 73 | 是 |
202103204001 | 70 | 是 |
202103204007 | 70 | 是 |
202103204011 | 68 | 是 |
202103204010 | 61 | 是 |
202103204002 | 60 | 是 |
202103204006 | 60 | 是 |
202103204012 | 59 | 是 |
202103204004 | 56 | 是 |
202103204003 | 49 | 是 |
202103204015 | 49 | 是 |
202103204016 | 43 | 否 |
202103204013 | 42 | 否 |
202103204009 | 40 | 否 |
202103204008 | 缺考 | 否 |
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
第三水务公司 机电维修工 | 202103205003 | 74 | 是 |
202103205004 | 68 | 是 |
202103205002 | 58 | 是 |
202103205001 | 缺考 | 否 |
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
第三水务公司设备管理员(后勤统计) | 202103206007 | 77 | 是 |
202103206011 | 70 | 是 |
202103206001 | 69 | 是 |
202103206005 | 66 | 否 |
202103206003 | 59 | 否 |
202103206004 | 59 | 否 |
202103206010 | 57 | 否 |
202103206008 | 52 | 否 |
202103206002 | 缺考 | 否 |
202103206006 | 缺考 | 否 |
202103206009 | 缺考 | 否 |
202103206012 | 缺考 | 否 |
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
第三水务公司设备管理员(安全) | 202103207012 | 82 | 是 |
202103207011 | 77 | 是 |
202103207005 | 68 | 是 |
202103207014 | 67 | 否 |
202103207002 | 65 | 否 |
202103207007 | 64 | 否 |
202103207010 | 64 | 否 |
202103207009 | 62 | 否 |
202103207004 | 61 | 否 |
202103207003 | 57 | 否 |
202103207001 | 缺考 | 否 |
202103207006 | 缺考 | 否 |
202103207008 | 缺考 | 否 |
202103207013 | 缺考 | 否 |
202103207015 | 缺考 | 否 |
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
第三水务公司设备管理员(工艺设备) | 202103208014 | 79 | 是 |
202103208007 | 75 | 是 |
202103208017 | 74 | 是 |
202103208001 | 73.5 | 否 |
202103208009 | 73 | 否 |
202103208003 | 70 | 否 |
202103208004 | 70 | 否 |
202103208019 | 69 | 否 |
202103208008 | 66 | 否 |
202103208010 | 65.5 | 否 |
202103208006 | 62 | 否 |
202103208005 | 60 | 否 |
202103208002 | 57.5 | 否 |
202103208018 | 57.5 | 否 |
202103208011 | 55.5 | 否 |
202103208015 | 48 | 否 |
202103208012 | 缺考 | 否 |
202103208013 | 缺考 | 否 |
202103208016 | 缺考 | 否 |
面试时间和地点:
2021年3月21日(周日)上午7:20,所有进入面试人员在泰州市委党校主楼四楼405教室集中。请携带本人身份证原件务必于7:20前抵达指定教室,迟到者视同放弃面试资格。